몰도바 🇲🇩
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이것은 몰도바 포스트 코드 페이지입니다. 이 페이지에는 코드 방법, 봉투 예제 및 주소 형식, 우편 번호를 올바르게 작성하는 방법, 우편 번호 조회에 대한 참조 링크 등의 내용이 포함되어 있습니다.
봉투 예제
방법을 코딩
몰도바 네 자리의 우편 번호를 사용합니다. 몰도바 주소와 접두사로 우편 번호를 확인할 수 있습니다 MD -..eg:
MD-2012
처음 두 자리는 지역을 대표하고 코드를 라우팅, 마지막 두 자리는 사무실 및 배포 코드를 나타냅니다.
주소 형식
CUCU VASILE STR. EMINESCU, NR. 25/1, AP. 14 MD-2012 CHISINAU REPUBLIC OF MOLDOVA
몰도바 우편 번호 목록
지역 | 역 | 시티 | 우편 번호 |
Bălţi | Bălţi | 3100, 3101, 3102, 3106, 3107, 3110, 3111, 3112, 3114, 3118, 3121, 3121, 3129, 3181, 3183, 3184, 3185 | |
Elizaveta | 3151 | ||
Sadovoe | 4930 | ||
Chișinău | Chișinău | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2032, 2037, 2038, 2043, 2044, 2045, 2048, 2049, 2051, 2052, 2059, 2060, 2062, 2064, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2075, 2101, 2106, 2108, 2111, 2115, 2142, 2143, 2181, 2183 | |
Băcioi | 6812 | ||
Brăila | 2113 | ||
Bubuieci | 2081 | ||
Budeşti | 4814 | ||
Ciorescu | 2089 | ||
Codru | 2011 | ||
Coloniţa | 2082 | ||
Condriţa | 2114 | ||
Cricova | 2084 | ||
Cruzeşti | 2085 | ||
Dobrogea | 2086 | ||
Durleşti | 2003, 2110 | ||
Ghidighici | 2088 | ||
Grătieşti | 2093 | ||
Sîngera | 2091 | ||
Stăuceni | 4839 | ||
Tohatin | 2092 | ||
Truşeni | 3733 | ||
Vadul lui Vod | 2046 | ||
Vatra | 2055 | ||
Anenii Noi | Anenii Noi | 6501 | |
Botnăreşti | 6511 | ||
Bulboaca | 6512 | ||
Calfa | 6513 | ||
Chetrosu | 6514 | ||
Chirca | 6515 | ||
Ciobanovca | 6516 | ||
Cobusca Nou | 6517 | ||
Cobusca Veche | 6518 | ||
Delacău | 6520 | ||
Floreni | 6521 | ||
Geamăna | 6522 | ||
Gura Bîcului | 6523 | ||
Hîrbovăţ | 6524 | ||
Maximovca | 6525 | ||
Mereni | 6526 | ||
Merenii Noi | 6527 | ||
Ochiul Roş | 7724 | ||
Puhăceni | 6529 | ||
Roşcani | 6530 | ||
Şerpeni | 6534 | ||
Socoleni | 6532 | ||
Speia | 6533 | ||
Teliţa | 6535 | ||
Ţînţăreni | 6538 | ||
Todireşti | 6536 | ||
Troiţa Nou | 6537 | ||
Varniţa | 6539 | ||
Zolotievca | 7723 | ||
Basarabeasca | Basarabeasca | 6701, 6702 | |
Abaclia | 6711 | ||
Başcalia | 6712 | ||
Carabetovca | 6713 | ||
Iordanovca | 6714 | ||
Iserlia | 6715 | ||
Sadaclia | 6716 | ||
Briceni | Briceni | 4701, 4783 | |
Balasineşti | 4711 | ||
Bălcăuţi | 4712 | ||
Beleavinţi | 4725 | ||
Berlinţi | 4713 | ||
Bezeda | 4714 | ||
Bogdăneşti | 4715 | ||
Bulboaca | 4716 | ||
Caracuşenii Noi | 4717 | ||
Caracuşenii Vechi | 4718 | ||
Colicăuţi | 4719 | ||
Corjeuţi | 4720 | ||
Coteala | 4721 | ||
Cotiujeni | 4722 | ||
Criva | 4723 | ||
Drepcăuţi | 4724 | ||
Grimăncăuţi | 4726 | ||
Grozniţa | 4727 | ||
Halahora de Sus | 4729 | ||
Hlina | 4730 | ||
Larga | 4731 | ||
Lipcani | 4706 | ||
Mărcăuţi | 4732 | ||
Medveja | 4733 | ||
Mihăileni | 4734 | ||
Pererita | 4735 | ||
Şirăuţi | 4736 | ||
Slobozia-Şirăuţi | 4737 | ||
Tabani | 4738 | ||
Teţcani | 4739 | ||
Trebisăuţi | 4740 | ||
Trestieni | 4741 | ||
Cahul | Cahul | 3900, 3901, 3905, 3909, 3982 | |
Alexanderfeld | 5314 | ||
Alexandru Ioan Cuza | 5311 | ||
Andruşul de Jos | 3911 | ||
Andruşul de Sus | 3912 | ||
Badicul Moldovenesc | 3913 | ||
Baurci-Moldoveni | 3914 | ||
Borceag | 7415 | ||
Brînza | 5312 | ||
Bucuria | 3915 | ||
Burlăceni | 5313 | ||
Burlacu | 3916 | ||
Cîşliţa-Prut | 5315 | ||
Colibaşi | 5316 | ||
Cotihana | 3917 | ||
Crihana Veche | 3918 | ||
Cucoara | 3919 | ||
Doina | 7323 | ||
Frumuşica | 3935 | ||
Găvănoasa | 5317 | ||
Giurgiuleşti | 5318 | ||
Huluboaia | 3920 | ||
Iujnoe | 5319 | ||
Larga Nou | 3921 | ||
Lebedenco | 3922 | ||
Lopăţica | 3923 | ||
Luceşti | 3924 | ||
Manta | 3925 | ||
Moscovei | 3926 | ||
Pelinei | 3927 | ||
Roşu | 3928 | ||
Rumeanţev | 7333 | ||
Slobozia Mare | 5320 | ||
Taraclia de Salcie | 3929 | ||
Tartaul de Salcie | 3930 | ||
Tătăreşti | 3931 | ||
Ursoaia | 3932 | ||
Vadul lui Isac | 5321 | ||
Văleni | 5322 | ||
Zîrneşti | 3933 | ||
Călăraşi | Călăraşi | 4401, 4402, 4404 | |
Hîrjauca | 4417, 4421 | ||
Bahmut | 4411 | ||
Bahu | 4413 | ||
Bravicea | 4414 | ||
Buda | 4415 | ||
Căbăieşti | 4416 | ||
Dereneu | 4418 | ||
Frumoasa | 4419 | ||
Hîrbovăţ | 4422 | ||
Hirova | 4420 | ||
Hogineşti | 4423 | ||
Horodişte | 4424 | ||
Meleşeni | 4425 | ||
Nişcani | 4427 | ||
Onişcani | 4429 | ||
Păuleşti | 4430 | ||
Peticeni | 4431 | ||
Pîrjolteni | 4433 | ||
Pituşca | 4432 | ||
Răciula | 4434 | ||
Rădeni | 4435 | ||
Sadova | 4436 | ||
Săseni | 4437 | ||
Sipoteni | 4438 | ||
Temeleuţi | 4439 | ||
Ţibirica | 4440 | ||
Vălcineţ | 4441 | ||
Vărzăreştii Noi | 4442 | ||
Cantemir | Acui | 7311 | |
Antoneşti | 7312 | ||
Baimaclia | 7313 | ||
Cania | 7314 | ||
Cantemir | 7301 | ||
Capaclia | 7315 | ||
Chioselia | 7316 | ||
Cîietu | 7317 | ||
Ciobalaccia | 7318 | ||
Cîrpeşti | 7319 | ||
Cîşla | 7320 | ||
Cociulia | 7321 | ||
Coştangalia | 7322 | ||
Enichioi | 7324 | ||
Ghioltosu | 7325 | ||
Goteşti | 7326 | ||
Hănăseni | 7339 | ||
Haragîş | 7327 | ||
Hîrtop | 7337 | ||
Lărguţa | 7328 | ||
Lingura | 7329 | ||
Plopi | 7331 | ||
Porumbeşti | 7332 | ||
Sadîc | 7344 | ||
Şamalia | 7336 | ||
Stoianovca | 7335 | ||
Tartaul | 7338 | ||
Ţiganca | 7341 | ||
Toceni | 7340 | ||
Vişniovca | 7342 | ||
Căuşeni | Căuşeni | 4300, 4301, 4303, 4304, 4381, 4383 | |
Baccealia | 4311 | ||
Baimaclia | 7711 | ||
Căinari | 7701 | ||
Chircăieşti | 4312 | ||
Chircăieştii Noi | 7714 | ||
Cîrnăţeni | 4313 | ||
Cîrnăţenii Noi | 7717 | ||
Ciufleşti | 7716 | ||
Constantinovca | 7719 | ||
Copanca | 5716 | ||
Coşcalia | 7720 | ||
Fîrlădeni | 4314 | ||
Grădiniţa | 4221 | ||
Grigorievca | 4318 | ||
Hagimus | 4319 | ||
Opaci | 4320 | ||
Pervomaisc | 7725 | ||
Plop-Ştiubei | 4321 | ||
Săiţi | 4322 | ||
Sălcuţa | 4323 | ||
Tănătari | 4324 | ||
Tănătarii Noi | 4325 | ||
Taraclia | 7730 | ||
Tocuz | 4326 | ||
Ucrainca | 4327 | ||
Ursoaia | 4328 | ||
Zaim | 4329 | ||
Cimişlia | Cimişlia | 4101, 4184 | |
Albina | 4111 | ||
Batîr | 7712 | ||
Bogdanovca Veche | 4112 | ||
Cenac | 4113 | ||
Ciucur-Mingir | 4114 | ||
Codreni | 7718 | ||
Coştangalia | 4115 | ||
Ecaterinovca | 4116 | ||
Gradişte | 4117 | ||
Gura Galbenei | 4118 | ||
Hîrtop | 4119 | ||
Ialpug | 4181 | ||
Ialpujeni | 4120 | ||
Iurievca | 4121 | ||
Ivanovca Nou | 4122 | ||
Javgur | 4123 | ||
Lipoveni | 4124 | ||
Mereni | 4133 | ||
Mihailovca | 4125 | ||
Porumbrei | 4126 | ||
Sagaidac | 4127 | ||
Satul Nou | 4128 | ||
Selemet | 4129 | ||
Suric | 4130 | ||
Topala | 4131 | ||
Troiţcoe | 6717 | ||
Valea Perjei | 4132 | ||
Criuleni | Bălăbăneşti | 4811 | |
Bălăşeşti | 4836 | ||
Bălţata | 4812 | ||
Boşcana | 4813 | ||
Cimişeni | 4815 | ||
Corjova | 4817 | ||
Coşerniţa | 4818 | ||
Criuleni | 4801 | ||
Cruglic | 4819 | ||
Dolinnoe | 4820 | ||
Drăsliceni | 4821 | ||
Dubăsarii Vechi | 4822 | ||
Hîrtopul Mic | 4825 | ||
Hruşova | 4816 | ||
Işnovăţ | 4826 | ||
Izbişte | 4827 | ||
Jevreni | 4828 | ||
Măgdăceşti | 4829 | ||
Maşcăuţi | 4830 | ||
Micleşti | 4831 | ||
Ohrincea | 4832 | ||
Oniţcani | 4833 | ||
Paşcani | 4834 | ||
Porumbeni | 4886 | ||
Ratuş | 4835 | ||
Rîşcova | 4837 | ||
Slobozia-Duşca | 4838 | ||
Zăicana | 4841 | ||
Donduşeni | Donduşeni | 5102, 5106, 5181 | |
Tîrnova | 4643, 5140 | ||
Arioneşti | 5111 | ||
Baraboi | 5112 | ||
Braicău | 5113 | ||
Briceni | 5114 | ||
Cernoleuca | 5116 | ||
Climăuţi | 5117 | ||
Codrenii Noi | 5118 | ||
Corbu | 5119 | ||
Crişcăuţi | 5120 | ||
Elizavetovca | 5121 | ||
Frasin | 5123 | ||
Horodişte | 5124 | ||
Moşana | 5127 | ||
Pivniceni | 5129 | ||
Plop | 5130 | ||
Pocrovca | 5131 | ||
Rediul Mare | 5132 | ||
Scăieni | 5134 | ||
Sudarca | 5136 | ||
Ţaul | 5141 | ||
Teleşeuca | 5139 | ||
Drochia | Drochia | 5202, 5216, 5281, 5282, 5284 | |
Baroncea | 5212 | ||
Chetrosu | 5213 | ||
Cotova | 5214 | ||
Dominteni | 5215 | ||
Fîntîniţa | 5122 | ||
Gribova | 5223 | ||
Hăsnăşenii Mari | 5217 | ||
Hăsnăşenii Noi | 5218 | ||
Lazo | 5219 | ||
Măcăreuca | 5220 | ||
Maramonovca | 5125 | ||
Miciurin | 5221 | ||
Mîndîc | 5126 | ||
Moara de Piatr | 5222 | ||
Nicoreni | 5224 | ||
Ochiul Alb | 5225 | ||
Palanca | 5226 | ||
Pervomaiscoe | 5227 | ||
Petreni | 5228 | ||
Popeştii de Jos | 5229 | ||
Popeştii de Sus | 5230 | ||
Pеlinia | 5629 | ||
Şalvirii Vechi | 5231 | ||
Sofia | 5235 | ||
Şuri | 5232 | ||
Ţarigrad | 5233 | ||
Zguriţa | 5234 | ||
Dubăsari | Cocieri | 4571 | |
Coşniţa | 4572 | ||
Doroţcaia | 4573 | ||
Holercani | 4574 | ||
Marcăuţi | 4575 | ||
Molovata | 4577 | ||
Molovata Nou | 4576 | ||
Oxentea | 4578 | ||
Pîrîta | 4579 | ||
Pohrebea | 4581 | ||
Ustia | 4580 | ||
Edineţ | Edineţ | 4600, 4601, 4681, 4685, 4687 | |
Cupcini | 4626, 4683 | ||
Alexăndreni | 4612 | ||
Alexeevca | 4611 | ||
Bădragii Noi | 4614 | ||
Bădragii Vechi | 4613 | ||
Bleşteni | 4615 | ||
Brătuşeni | 4617 | ||
Brătuşenii Noi | 4618 | ||
Brînzeni | 4619 | ||
Burlăneşti | 4620 | ||
Cepeleuţi | 7115 | ||
Chetroşica Nou | 4621 | ||
Chiurt | 4622 | ||
Corpaci | 4624 | ||
Cuconeştii Noi | 4625 | ||
Feteşti | 4627 | ||
Fîntîna Alb | 4628 | ||
Gaşpar | 4629 | ||
Gordineşti | 4631 | ||
Hancăuţi | 4632 | ||
Hincăuţi | 4633 | ||
Hlinaia | 4634 | ||
Lopatnic | 4635 | ||
Parcova | 4636 | ||
Rotunda | 4638 | ||
Ruseni | 4639 | ||
Şofrîncani | 4641 | ||
Stolniceni | 4640 | ||
Terebna | 4642 | ||
Trinca | 4644 | ||
Viişoara | 4645 | ||
Zăbriceni | 4646 | ||
Făleşti | Făleşti | 5902, 5904, 5983, 5984 | |
Albineţul Vechi | 5911 | ||
Bocani | 5912 | ||
Burghelea | 5982 | ||
Călineşti | 5913 | ||
Călugăr | 5914 | ||
Catranîc | 5915 | ||
Catranîc, loc.st.c.f | 5916 | ||
Chetriş | 5917 | ||
Ciolacu Nou | 5918 | ||
Ciolacu Vechi | 5919 | ||
Doltu | 5920 | ||
Egorovca | 5921 | ||
Fabrica de Zahăr | 5901 | ||
Făgădău | 5922 | ||
Făleştii Noi | 5923 | ||
Glinjeni | 5924 | ||
Hiliuţi | 5925 | ||
Hînceşti | 5981 | ||
Hitreşti | 5926 | ||
Horeşti | 5927 | ||
Hrubna Nou | 5928 | ||
Ilenuţa | 5929 | ||
Işcălău | 5930 | ||
Izvoare | 5931 | ||
Logofteni | 5932 | ||
Mărăndeni | 5933 | ||
Moldoveanca | 5934 | ||
Musteaţa | 5935 | ||
Natalievca | 5936 | ||
Năvîrneţ | 5937 | ||
Obreja Veche | 5938 | ||
Pietrosu | 5939 | ||
Pînzăreni | 5940 | ||
Pîrliţa | 5941 | ||
Pompa | 5942 | ||
Popovca | 5943 | ||
Pruteni | 5944 | ||
Răuţel | 5945 | ||
Risipeni | 5946 | ||
Sărata Nou | 5948 | ||
Sărata Veche | 5947 | ||
Scumpia | 5949 | ||
Taxobeni | 5950 | ||
Valea Rusului | 5951 | ||
Floreşti | Floreşti | 5000, 5001, 5002, 5081 | |
Alexeevca | 5011 | ||
Băhrineşti | 5012 | ||
Caşunca | 5013 | ||
Cerniţa | 5014 | ||
Ciripcău | 5015 | ||
Ciutuleşti | 5016 | ||
Coşerniţa | 5017 | ||
Cuhureştii de Jos | 6643 | ||
Cuhureştii de Sus | 6642 | ||
Cunicea | 6644 | ||
Domulgeni | 5018 | ||
Dumitreni | 5019 | ||
Frumuşica | 5020 | ||
Ghindeşti | 5021 | ||
Gura Căinarului | 5024 | ||
Gura Camencii | 5023 | ||
Hîrtop | 5025 | ||
Iliciovca | 5026 | ||
Izvoare | 5027 | ||
Japca | 6645 | ||
Lunga | 5028 | ||
Maiscoe | 5029 | ||
Mărculeşti | 5008 | ||
Năpadova | 6646 | ||
Nicolaevca | 5031 | ||
Prajila | 5032 | ||
Prodăneşti | 5033 | ||
Putineşti | 5034 | ||
Rădulenii Vechi | 5035 | ||
Roşietici | 5036 | ||
Sănătăuca | 6648 | ||
Sevirova | 5037 | ||
Ştefăneşti | 5038 | ||
Temeleuţi | 6649 | ||
Tîrgul-Vertiujeni | 6650 | ||
Trifăneşti | 5039 | ||
Vărvăreuca | 5040 | ||
Văscăuţi | 6652 | ||
Vertiujeni | 6653 | ||
Zăluceni | 6654 | ||
Glodeni | Glodeni | 4901, 4982 | |
Balatina | 4911 | ||
Buteşti | 4913 | ||
Cajba | 4914 | ||
Camenca | 4915 | ||
Ciuciulea | 4916 | ||
Clococenii Vechi | 4917 | ||
Cobani | 4918 | ||
Cuhneşti | 4919 | ||
Danu | 4920 | ||
Duşmani | 4921 | ||
Fundurii Noi | 4922 | ||
Fundurii Vechi | 4923 | ||
Hîjdieni | 4924 | ||
Iabloana | 4925 | ||
Limbenii Noi | 4926 | ||
Limbenii Vechi | 4927 | ||
Petrunea | 4929 | ||
Sturzovca | 4931 | ||
Ustia | 4932 | ||
Viişoara | 4933 | ||
Hînceşti | Hînceşti | 3400, 3401, 3482 | |
Anini | 3411 | ||
Bălceana | 3412 | ||
Bobeica | 3413 | ||
Boghiceni | 3414 | ||
Bozieni | 3415 | ||
Bujor | 3416 | ||
Buţeni | 3417 | ||
Călmăţui | 3418 | ||
Caracui | 3419 | ||
Cărpineni | 3420 | ||
Căţeleni | 6420 | ||
Cioara | 3421 | ||
Ciuciuleni | 6422 | ||
Cotul Morii | 3422 | ||
Crasnoarmeiscoe | 3423 | ||
Dancu | 3424 | ||
Drăguşenii Noi | 6426 | ||
Fîrlădeni | 3427 | ||
Fundul Galbenei | 3428 | ||
Ivanovca | 3430 | ||
Lăpuşna | 3431 | ||
Leuşeni | 3432 | ||
Logăneşti | 3434 | ||
Mereşeni | 3435 | ||
Mingir | 3436 | ||
Mireşti | 3437 | ||
Negrea | 3438 | ||
Nemţeni | 3439 | ||
Obileni | 3440 | ||
Oneşti | 3441 | ||
Paşcani | 3442 | ||
Pereni | 3443 | ||
Pervomaiscoe | 3444 | ||
Pogăneşti | 3445 | ||
Sărata-Galben | 3446 | ||
Sărata-Mereşeni | 3447 | ||
Secăreni | 3448 | ||
Şipoteni | 3451 | ||
Sofia | 3449 | ||
Stolniceni | 3450 | ||
Voinescu | 3452 | ||
Ialoveni | Bardar | 6811 | |
Cărbuna | 7713 | ||
Cigîrleni | 7715 | ||
Costeşti | 6813 | ||
Dănceni | 6814 | ||
Gangura | 7721 | ||
Hansca | 6815 | ||
Horeşti | 6816 | ||
Horodca | 6817 | ||
Ialoveni | 6801 | ||
Malcoci | 6818 | ||
Mileştii Mici | 6819 | ||
Moleşti | 6820 | ||
Nimoreni | 6821 | ||
Piatra Alb | 6822 | ||
Pojăreni | 6823 | ||
Puhoi | 6824 | ||
Răzeni | 7728 | ||
Ruseştii Noi | 6825 | ||
Sociteni | 6826 | ||
Suruceni | 6827 | ||
Ţipala | 6828 | ||
Ulmu | 6829 | ||
Văratic | 7731 | ||
Văsieni | 6830 | ||
Zîmbreni | 6831 | ||
Leova | Leova | 6301, 6382 | |
Băiuş | 6311 | ||
Beştemac | 6312 | ||
Borogani | 6335 | ||
Cazangic | 6313 | ||
Ceadîr | 6314 | ||
Cneazevca | 6315 | ||
Colibabovca | 6316 | ||
Covurlui | 6317 | ||
Cupcui | 6318 | ||
Filipeni | 6319 | ||
Hănăsenii Noi | 6320 | ||
Iargara | 6321 | ||
Orac | 6322 | ||
Sărata Nou | 6324 | ||
Sărata-Răzeşi | 6325 | ||
Sărăteni | 6326 | ||
Sărăţica Nou | 6327 | ||
Sîrma | 6328 | ||
Tigheci | 6329 | ||
Tochile-Răducani | 6330 | ||
Tomai | 6331 | ||
Tomaiul Nou | 6332 | ||
Vozneseni | 6334 | ||
Nisporeni | Bălăneşti | 6412 | |
Bălăureşti | 6413 | ||
Bărboieni | 6414 | ||
Boldureşti | 6415 | ||
Bolţun | 6416 | ||
Brătuleni | 6417 | ||
Bursuc | 6442 | ||
Călimăneşti | 6419 | ||
Cioreşti | 6421 | ||
Ciuteşti | 6423 | ||
Cristeşti | 6424 | ||
Grozeşti | 6427 | ||
Isăicani | 6428 | ||
Iurceni | 6429 | ||
Marinici | 6430 | ||
Mileşti | 6432 | ||
Nisporeni | 6401 | ||
Selişte | 6434 | ||
Şendreni | 6436 | ||
Şişcani | 6437 | ||
Soltăneşti | 6435 | ||
Valea-Trestieni | 6438 | ||
Vărzăreşti | 6439 | ||
Vînători | 6440 | ||
Zberoaia | 6441 | ||
Ocniţa | Lipnic | 7120, 7126 | |
Ocniţa | 7101, 7130 | ||
Berezovca | 7111 | ||
Bîrlădeni | 7112 | ||
Bîrnova | 7113 | ||
Calaraşovca | 7114 | ||
Clocuşna | 7116 | ||
Codreni | 7117 | ||
Corestăuţi | 7118 | ||
Dîngeni | 7119 | ||
Frunz | 7108 | ||
Gîrbova | 7121 | ||
Grinăuţi-Raia | 7123 | ||
Hădărăuţi | 7124 | ||
Lencăuţi | 7125 | ||
Mereşeuca | 7127 | ||
Mihălăşeni | 7128 | ||
Naslavcea | 7129 | ||
Otaci | 7106 | ||
Rediul Mare | 7131 | ||
Sauca | 7133 | ||
Unguri | 7134 | ||
Vălcineţ | 7135 | ||
Verejeni | 7136 | ||
Orhei | Orhei | 3500, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 | |
Peresecina | 3541, 3587 | ||
Berezlogi | 3511 | ||
Bieşti | 3512 | ||
Bolohan | 3513 | ||
Brăneşti | 3515 | ||
Brăviceni | 3514 | ||
Breanova | 3516 | ||
Bulăieşti | 3517 | ||
Chiperceni | 3518 | ||
Ciocîlteni | 3519 | ||
Cişmea | 3520 | ||
Clişova | 3521 | ||
Cucuruzeni | 3522 | ||
Curchi | 3524 | ||
Dişcova | 3525 | ||
Donici | 3526 | ||
Furceni | 3527 | ||
Ghetlova | 3528 | ||
Hîjdieni | 3529 | ||
Hulboaca | 3530 | ||
Isacova | 3531 | ||
Ivancea | 3532 | ||
Izvoare | 3533 | ||
Jora de Mijloc | 3534 | ||
Jora de Sus | 3535 | ||
Mălăieşti | 3536 | ||
Mîrzeşti | 3537 | ||
Mitoc | 3586 | ||
Morozeni | 3538 | ||
Neculăieuca | 3539 | ||
Pelivan | 3540 | ||
Piatra | 3542 | ||
Podgoreni | 3543 | ||
Pohorniceni | 3585 | ||
Pohrebeni | 3544 | ||
Selişte | 3545 | ||
Şercani | 3584 | ||
Sirota | 3546 | ||
Step-Soci | 3547 | ||
Susleni | 3548 | ||
Tabăra | 3549 | ||
Teleşeu | 3550 | ||
Trebujeni | 3552 | ||
Vatici | 3553 | ||
Vîprova | 3554 | ||
Vîşcăuţi | 3555 | ||
Voroteţ | 3556 | ||
Zahoreni | 5439 | ||
Zorile | 3557 | ||
Rezina | Rezina | 5403, 5481 | |
Buşăuca | 5411 | ||
Cinişeuţi | 5412 | ||
Ciorna | 5401 | ||
Cogîlniceni | 5414 | ||
Cuizăuca | 5415 | ||
Echimăuţi | 5416 | ||
Ghiduleni | 5417 | ||
Gordineşti | 5418 | ||
Horodişte | 5419 | ||
Ignăţei | 5420 | ||
Lalova | 5421 | ||
Lipceni | 5422 | ||
Mateuţi | 5423 | ||
Meşeni | 5424 | ||
Mincenii de Jos | 5425 | ||
Otac | 5426 | ||
Păpăuţi | 5427 | ||
Pecişte | 5428 | ||
Pereni | 5429 | ||
Pripiceni-Răzeşi | 5430 | ||
Saharna | 5431 | ||
Saharna Nou | 5432 | ||
Sîrcova | 5433 | ||
Solonceni | 5434 | ||
Tarasova | 5435 | ||
Ţareuca | 5438 | ||
Trifeşti | 5436 | ||
Rîşcani | Rîşcani | 5600, 5681, 5682, 5685 | |
Alexăndreşti | 5611 | ||
Aluniş | 5612 | ||
Borosenii Noi | 5613 | ||
Branişte | 5614 | ||
Ciubara | 5615 | ||
Corlăteni | 5616 | ||
Costeşti | 5617 | ||
Duruitoarea Nou | 5619 | ||
Gălăşeni | 5620 | ||
Grinăuţi | 5621 | ||
Hiliuţi | 5622 | ||
Horodişte | 5623 | ||
Mălăieşti | 5624 | ||
Malinovscoe | 5625 | ||
Mihăileni | 5626 | ||
Moşeni | 5627 | ||
Nihoreni | 5601 | ||
Păscăuţi | 5628 | ||
Petruşeni | 5630 | ||
Pîrjota | 5631 | ||
Pociumbăuţi | 5632 | ||
Pociumbeni | 5633 | ||
Răcăria | 5634 | ||
Rămăzan | 5635 | ||
Recea | 5636 | ||
Şaptebani | 5638 | ||
Singureni | 5645 | ||
Sturzeni | 5639 | ||
Şumna | 5640 | ||
Sverdiac | 5637 | ||
Uşurei | 5641 | ||
Văratic | 5643 | ||
Vasileuţi | 5642 | ||
Zăicani | 5644 | ||
Sîngerei | Alexăndreni | 6211 | |
Bălăşeşti | 6212 | ||
Bilicenii Noi | 6213 | ||
Bilicenii Vechi | 6214 | ||
Biruinţa | 6202 | ||
Bursuceni | 6215 | ||
Chişcăreni | 6216 | ||
Ciuciuieni | 6217 | ||
Copăceni | 6218 | ||
Coşcodeni | 6219 | ||
Cotiujenii Mici | 6220 | ||
Cubolta | 6221 | ||
Dobrogea Veche | 6222 | ||
Drăgăneşti | 6223 | ||
Dumbrăviţa | 6224 | ||
Grigorăuca | 6225 | ||
Heciul Nou | 6226 | ||
Iezărenii Vechi | 6227 | ||
Izvoare | 6228 | ||
Mărineşti | 6229 | ||
Mihailovca | 6230 | ||
Mîndreştii Noi | 6231 | ||
Nicolaevca | 6232 | ||
Octeabriscoe | 6233 | ||
Pepeni | 6234 | ||
Petrovca | 6235 | ||
Prepeliţa | 6236 | ||
Rădoaia | 6237 | ||
Sîngerei | 6201 | ||
Sîngereii Noi | 6238 | ||
Ţambula | 6241 | ||
Tăura Veche | 6240 | ||
Ţipleteşti | 6242 | ||
Şoldăneşti | Şoldăneşti | 7201, 7282, 7284 | |
Alcedar | 7211 | ||
Chipeşca | 7212 | ||
Climăuţii de Jos | 7213 | ||
Cobîlea | 7214 | ||
Cot | 7215 | ||
Cotiujenii Mari | 7216 | ||
Curătura | 7217 | ||
Cuşmirca | 7218 | ||
Dobruşa | 7219 | ||
Fuzăuca | 7220 | ||
Găuzeni | 7221 | ||
Glinjeni | 7222 | ||
Mihuleni | 7223 | ||
Olişcani | 7224 | ||
Parcani | 7225 | ||
Pohoarna | 7226 | ||
Poiana | 7227 | ||
Răspopeni | 7228 | ||
Receşti | 7229 | ||
Rogojeni | 7230 | ||
Salcia | 7231 | ||
Sămăşcani | 7233 | ||
Şestaci | 7234 | ||
Şipca | 7235 | ||
Socola | 7232 | ||
Vadul-Raşcov | 7236 | ||
Soroca | Soroca | 3004, 3005, 3006, 3083, 3084 | |
Bădiceni | 3011 | ||
Băxani | 3012 | ||
Bulboci | 3014 | ||
Căinarii Vechi | 3015 | ||
Cerlina | 6641 | ||
Cosăuţi | 3016 | ||
Cremenciug | 3052 | ||
Dărcăuţi | 3018 | ||
Dubna | 3019 | ||
Egoreni | 3021 | ||
Holoşniţa | 3023 | ||
Hristici | 3024 | ||
Iarova | 3025 | ||
Iorjniţa | 3026 | ||
Nimereuca | 6647 | ||
Niorcani | 5128 | ||
Oclanda | 3027 | ||
Ocolina | 3028 | ||
Parcani | 3029 | ||
Pîrliţa | 3030 | ||
Racovăţ | 3031 | ||
Redi-Cereşnovăţ | 3032 | ||
Regina Maria | 3033 | ||
Rubleniţa | 3034 | ||
Rudi | 5133 | ||
Schineni | 3036 | ||
Şeptelici | 3042 | ||
Slobozia Nou | 5135 | ||
Slobozia-Cremene | 3037 | ||
Sobari | 3039 | ||
Şolcani | 3043 | ||
Soloneţ | 3040 | ||
Stoicani | 3041 | ||
Tătărăuca Nou | 5137 | ||
Tătărăuca Veche | 5138 | ||
Ţepilova | 3045 | ||
Trifăuţi | 3044 | ||
Vădeni | 3047 | ||
Vărăncău | 3048 | ||
Vasilcău | 3046 | ||
Visoca | 5142 | ||
Voloave | 3049 | ||
Voloviţa | 3050 | ||
Zastînca | 3051 | ||
Ştefan Vodă | Ştefan Vod | 4201, 4283 | |
Talmaza | 4237, 4238 | ||
Alava | 4211 | ||
Antoneşti | 4212 | ||
Brezoaia | 4213 | ||
Căplani | 4215 | ||
Carahasani | 4214 | ||
Cioburciu | 4216 | ||
Copceac | 4217 | ||
Crocmaz | 4218 | ||
Ermoclia | 4219 | ||
Feşteliţa | 4220 | ||
Marianca de Jos | 4224 | ||
Olăneşti | 4226 | ||
Palanca | 4227 | ||
Popeasca | 4228 | ||
Purcari | 4229 | ||
Răscăieţi | 4230 | ||
Răscăieţii Noi | 4231 | ||
Semionovca | 4232 | ||
Slobozia | 4233 | ||
Ştefăneşti | 4236 | ||
Tudora | 4239 | ||
